Bảng xếp hạng Champions League - BXH mới nhất
Theo dõi bảng điểm, thứ hạng, hiệu số và phong độ mới nhất tại UEFA Champions League trong mùa 2026-2027.
Bảng xếp hạng UEFA Champions League mùa 2026-2027
| Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | WW | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | WW | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 | WW | |
| 6 | Sporting CP | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | WW |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 8 | AEK Athens FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | WWL |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | WW | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | WW | |
| 11 | Sabah FA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | WLW |
| 12 | Bodo/Glimt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | WLW |
| 13 | Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 4 | WD |
| 14 | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | DW |
| 15 | Viking | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | WLD |
| 16 | Fenerbahçe | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 4 | WDL |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | WL | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | WL | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | LW | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | LW | |
| 21 | Lask Linz | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | WLL |
| 22 | Club Brugge KV | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | LW |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | WL | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | WL | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | WL | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | LW | |
| 27 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | LW |
| 28 | Slovan Bratislava | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | WLL |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | DL | |
| 30 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | DL |
| 31 | Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L | |
| 33 | Inter | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | LL |
| 34 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 35 | FC Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | LL |
| 36 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | L |
| 37 | Slavia Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | LL |
| 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | LL | |
| 39 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
| 40 | Lille | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | LL |
| 41 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | L |
| 42 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L |
| 43 | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | LL |
Trên điện thoại, vuốt ngang bảng để xem đầy đủ số trận thắng, hòa, thua và bàn thắng.










































